КАТАЛОГ
Буровые установки
Гусеничные и прицепные буровые установки
Тeхника компактныx paзмeрoв, с пoмoщью котоpoй можно выполнять работы в pазличныx cфeрaх: бурении нa вoду, в инженеpных изысканиях, а также в геологоразведочном бурении.

HORTec MBS-20
Переносная буровая установка
Цена от 159000 руб.
| Тип установки | гидравлическая переносная |
| Крутящий момент | 760 Нм |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность установки | 15 л. с. |
| с промывкой | до 70 метров |
| с продувкой | до 50 метров |
| шнеком | до 20 метров |
| Вес | 330 кг |


HORTec MBU-15P
Буровая установка на прицепе
Цена от 605000 руб.
| Тип установки | гидравлическая на прицепе |
| Крутящий момент | 760-840 Нм (1200 нм) |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность установки | 15 л. с. |
| с промывкой | до 100 метров |
| с продувкой | до 80 метров |
| шнеком | до 40 метров |
| Вес | 750 кг |


HORTec MBU-1515P
Буровая установка на прицепе
Цена от 650000 руб.
| Тип установки | Гидравлическая на прицепе |
| Крутящий момент | 760-840 Нм (1200 нм) |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN - 2 двигателя |
| Мощность установки | 30 л.с. (15+15) |
| с промывкой | до 100 метров |
| с продувкой | до 80 метров |
| шнеком | до 40 метров |
| Вес | от 750 кг |


HORTec MBU-29P
Буровая установка на прицепе
Цена от 675000 руб.
| Тип установки | гидравлическая на прицепе |
| Крутящий момент | 760-840 Нм (1200 нм) |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность установки | 24-29 л.с. |
| с промывкой | до 100 метров |
| с продувкой | до 80 метров |
| шнеком | до 40 метров |
| Вес | от 750 кг |

HORTec MBU-15G
Самоходная Буровая установка
Цена по запросу
| Тип установки | Гидравлическая самоходная |
| Крутящий момент | 760-840 Нм (1200 нм) |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN - 2 двигателя |
| Мощность установки | 30 л.с. (15+15) |
| с промывкой | до 100 метров |
| с продувкой | до 80 метров |
| шнеком | до 40 метров |
| Вес | 950 кг |


HORTec MBU-1515G
Самоходная Буровая установка
Цена по запросу
| Тип установки | Гидравлическая самоходная |
| Крутящий момент | 760-840 Нм (1200 нм) |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN - 2 двигателя |
| Мощность установки | 30 л.с. (15+15) |
| с промывкой | до 100 метров |
| с продувкой | до 80 метров |
| шнеком | до 40 метров |
| Вес | от 1100 кг |
Миниэкскаваторы
Гусеничные и прицепные миниэкскаваторы
Тeхникa компaктныx рaзмеров, с пoмoщью кoтoрoй можнo выпoлнять землеpoйные работы в сфеpax: стрoительствa, ЖKХ, лесногo хозяйства, ландшафтного дизайна и другие работы.

HORTec-10P
Прицепной миниэкскаватор
Цена от 440000 руб.
| Глубина копания | 1,85 м. |
| Производительность экскаватора | 1-3 м.куб/ч |
| Угол поворота стрелы | 110 град. |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Гидравлический насос | 4 куб.см |
| Объем гидравлического бака | 40 л. |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2,85м х 1,4м х 1,85м |
| Вес | 450 кг |

HORTec-15P
Прицепной миниэкскаватор
Цена от 510000 руб.
| Глубина копания | 2,10 м. |
| Производительность экскаватора | 2-5 м.куб/ч |
| Угол поворота стрелы | 110 град. |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Гидравлический насос | 6 куб.см |
| Объем гидравлического бака | 60 л. |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2,95м х 1,45м х 1,95м |
| Вес | 570 кг |

HORTec-24P
Прицепной миниэкскаватор
Цена от 625000 руб.
| Глубина копания | 2,10 м. |
| Производительность экскаватора | 2-5 м.куб/ч |
| Угол поворота стрелы | 110 град. |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность двигателя | 24-30 л.с. |
| Гидравлический насос | 10 куб.см (опция 6+6) |
| Объем гидравлического бака | 90 л. |
| Габариты (Д х Ш х В) | 3,1м х 1,45м х 2,0м |
| Вес | 680 кг |

HORTec-15G
Гусеничный миниэкскаватор
Цена от 950000руб.
| Глубина копания | 2,0 м. |
| Производительность экскаватора | 2-5 м.куб/ч |
| Угол поворота стрелы | 110 град. |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Гидравлический насос | 6 куб.см |
| Объем гидравлического бака | 60 л. |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2,65м х 1,0м х 1,99м |
| Скорость передвижения | 5 км/ч |
| Вес | 880 кг |

HORTec-24G
Гусеничный миниэкскаватор
Цена по запросу
| Глубина копания | 2,10 м. |
| Производительность экскаватора | 2-5 м.куб/ч |
| Угол поворота стрелы | 110 град. |
| Тип двигателя | Бензиновый, LIFAN |
| Мощность двигателя | 24-30 л.с. |
| Гидравлический насос | 10 куб.см (опция 6+6) |
| Объем гидравлического бака | 90 л. |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2,65м х 1,0м х 1,99м |
| Скорость передвижения | 7,5 км/ч |
| Вес | 1100 кг |
Дополнительное оборудование
Обсадные и буровые столы (для УРБ-2а2,урб-2д3,пбу-2)
Устройства облегчающие и ускоряющие спуско-подъемные операции при бурении скважин. Встроенный гидрозажим обеспечивает захват и удержание обсадных или буровых труб

HORTec-HPG-01
Обсадной стол с гидрозажимом и трубоотворотом
Цена по запросу
| Минимальный диаметр зажима | 63,5 мм. |
| Максимальный диаметр зажима | 220 мм. |
| Усилие зажатия при 160 кгс/см2 | 8000 кг. |
| Максимальный момент | |
| свинчивания/развинчивания труб | 35000 Н*м. |
| Усилие задавливания/выглубления | - 10000/6000 кг. |
| Ход обсадного стола | 200 мм. |
| Гидравлический трубоотворот | 12 град. |
| Рабочее давление гидросистемы | 160...200 кгс/см2. |
| Минимальный расход- Qmin | 10л/мин. |

HORTec-HPG-02
Обсадной стол с гидрозажимом
Цена по запросу
| Минимальный диаметр зажима | 63,5 мм. |
| Максимальный диаметр зажима | 220 мм. |
| Усилие зажатия при 160 кгс/см2 | 8000 кг. |
| Усилие задавливания/выглубления | - 10000/6000 кг. |
| Ход обсадного стола | 200 мм. |
| Рабочее давление гидросистемы | 160...200 кгс/см2. |
| Минимальный расход- Qmin | 10л/мин. |

HORTec-HPG-03
Буровой стол с гидрозажимом
Цена по запросу
| Минимальный диаметр зажима | 63,5 мм. |
| Максимальный диаметр зажима | 400 мм. |
| Усилие зажатия при 160 кгс/см2 | 5000 кг. |
| Максимальная консольная нагрузка | 2000 кг. |
| Рабочее давление гидросистемы | 160...200 кгс/см2. |
| Минимальный расход- Qmin | 10л/мин. |

HORTec-HPG-04
Буровой стол с гидрозажимом
Цена по запросу
| Минимальный диаметр зажима | 63,5 мм. |
| Максимальный диаметр зажима | 250 мм. |
| Усилие зажатия при 160 кгс/см2 | 5000 кг. |
| Максимальная консольная нагрузка | 2000 кг. |
| Рабочее давление гидросистемы | 160...200 кгс/см2. |
| Минимальный расход- Qmin | 10л/мин. |

HORTec-HPG-05
Обсадной стол с гидрозажимом
Цена по запросу
| Минимальный диаметр зажима | 150 мм. |
| Максимальный диаметр зажима | 310 мм. |
| Минимальный диаметр зажима | |
| При дополнительных плашках | 90 мм. |
| Максимальный диаметр зажима | |
| При дополнительных плашках | 165 мм. |
| Усилие зажатия при 160 кгс/см2 | 8000 кг. |
| Усилие задавливания/выглубления | 10000/6000 кг. |
| Ход обсадного стола | 200 мм. |
| Рабочее давление гидросистемы | 160...200 кгс/см2. |
| Минимальный расход- Qmin | 10л/мин. |

